台湾28走势与台湾宾果28大小单双走势
台湾宾果28今天开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 4 期
台湾28组合周期算法·组合预测
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063468 | --- | 小单 | --- |
| 115063467 | 8+6+5=19 | 小单 | 中 |
| 115063466 | 2+2+7=11 | 小双 | 中 |
| 115063465 | 4+8+2=14 | 小单 | 错 |
| 115063464 | 5+7+9=21 | 小双 | 错 |
台湾28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063463 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063460 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063457 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063454 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063449 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063447 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063443 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063441 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063439 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063436 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063429 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063428 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063427 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063425 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063421 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063420 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063418 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1407 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 281 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 47 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 89 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 4 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 18 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 28 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 6 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 10 | 4 | 6.3% | 9 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 14 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 39 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 22 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 8 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 17 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 35 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 24 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 43 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 72 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 156 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 61 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1005 | 1000期 |
台湾宾果28走势说明
这张走势表里,每一期有一行,出现的属性会高亮标出,连开情况一目了然。另外还给出了和值0–27于近100期里的开出次数,并附上理论概率。要注意的是,少量期数的分布往往会偏开理论值,样本越多才越接近概率。
台湾宾果28大小单双统计
热门和值为12、15、16,各开出9、8、8次。四种组合依次为:大单22、大双30、小单27、小双21。极大(22–27)出现8次,极小(0–5)9次。和值0已连续1407期未开,是当前最冷的和值。
- 大52
- 小48
- 单49
- 双51
- 大单22
- 大双30
- 小单27
- 小双21
- 极大8
- 极小9
- 对子32
- 豹子1
关于骏鼎开奖网(台湾28数据)
骏鼎开奖网是一个专注整理台湾28开奖结果的查询站,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,并收录最近一百期开奖记录,便于回看号码变化。当前最新是第115063467期,结果为8+6+5=19,属于大单。
台湾28常见问题
台湾28哪个和值最容易出?
按组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越低,0和27只只有0.1%。近100期出现最多的是12。
台湾28结果从哪来?
开奖结果采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开结果,系统每期抓取后校验期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
台湾28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,它们加起来即为和值,范围在0–27。例如8+6+5=19。
如何看遗漏统计?
遗漏是某项已多少期没开出,可以了解分布情况。要注意每期结果相互独立,遗漏久并不代表马上会开。
本站声明
骏鼎开奖网只做台湾28数据查询与统计参考,并不涉及任何投注服务;统计内容并非投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。