今日比特币28开奖记录(11月13日)
数据概况
2026年11月13日 · 第 11121440 期 ~ 第 11130110 期 · 截至 01:50:00
- 期数111
- 平均和值13.24
- 大58
- 小53
- 单58
- 双53
- 大单25
- 大双33
- 小单33
- 小双20
- 极大7
- 极小13
- 豹子2
- 对子17
- 顺子10
数据总结
本页汇总了2026年11月13日比特币28所有111期开奖记录(第11121440期~第11130110期)。结果上,大58次、小53次,单58次、双53次,平均和值13.24。高频和值分别为16、17、7,各开出11、10、7次;全天没有开出的和值:25、26、27。最长连开:连大6期、连小4期、连单9期、连双8期。号码形态方面:豹子2、对子17、顺子10;极大7、极小13。
高频和值
1611次
1710次
77次
117次
137次
全天未开出的和值:252627
形态连开
- 大 连开 6 期(第 11130015 ~ 11130020 期)
- 小 连开 4 期(第 11130062 ~ 11130065 期)
- 单 连开 9 期(第 11130069 ~ 11130077 期)
- 双 连开 8 期(第 11130085 ~ 11130092 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 35 | 25 | 33 | 27 |
| 1:00 | 51 | 23 | 28 | 25 | 26 |
开奖明细(111 期)
下表按期号从新到旧列出当天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出不同时段的分布。每天的数据只反映当天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11130110 | 01:50:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130109 | 01:49:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11130108 | 01:48:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130107 | 01:47:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130106 | 01:46:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130105 | 01:45:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11130104 | 01:44:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130103 | 01:43:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11130102 | 01:42:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130101 | 01:41:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130100 | 01:40:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11130099 | 01:39:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11130098 | 01:38:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11130097 | 01:37:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11130096 | 01:36:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130095 | 01:35:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130094 | 01:34:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11130093 | 01:33:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130092 | 01:32:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11130091 | 01:31:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130090 | 01:30:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11130089 | 01:29:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130088 | 01:28:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130087 | 01:27:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11130086 | 01:26:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11130085 | 01:25:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130084 | 01:24:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130083 | 01:23:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130082 | 01:22:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130081 | 01:21:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11130080 | 01:20:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130079 | 01:19:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11130078 | 01:18:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130077 | 01:17:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11130076 | 01:16:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11130075 | 01:15:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130074 | 01:14:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11130073 | 01:13:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11130072 | 01:12:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130071 | 01:11:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130070 | 01:10:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130069 | 01:09:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130068 | 01:08:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130067 | 01:07:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130066 | 01:06:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130065 | 01:05:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11130064 | 01:04:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130063 | 01:03:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130062 | 01:02:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130061 | 01:01:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130060 | 01:00:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130059 | 00:59:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130058 | 00:58:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130057 | 00:57:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11130056 | 00:56:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130055 | 00:55:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11130054 | 00:54:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130053 | 00:53:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130052 | 00:52:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130051 | 00:51:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11130050 | 00:50:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130049 | 00:49:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130048 | 00:48:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11130047 | 00:47:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11130046 | 00:46:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11130045 | 00:45:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130044 | 00:44:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130043 | 00:43:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130042 | 00:42:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130041 | 00:41:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130040 | 00:40:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130039 | 00:39:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130038 | 00:38:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11130037 | 00:37:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130036 | 00:36:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11130035 | 00:35:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130034 | 00:34:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11130033 | 00:33:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130032 | 00:32:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130031 | 00:31:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11130030 | 00:30:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130029 | 00:29:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130028 | 00:28:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130027 | 00:27:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130026 | 00:26:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11130025 | 00:25:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11130024 | 00:24:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130023 | 00:23:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130022 | 00:22:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11130021 | 00:21:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11130020 | 00:20:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130019 | 00:19:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130018 | 00:18:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130017 | 00:17:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130016 | 00:16:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130015 | 00:15:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130014 | 00:14:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11130013 | 00:13:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130012 | 00:12:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130011 | 00:11:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130010 | 00:10:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130009 | 00:09:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11130008 | 00:08:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11130007 | 00:07:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130006 | 00:06:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130005 | 00:05:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11130004 | 00:04:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11130003 | 00:03:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11130002 | 00:02:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11130001 | 00:01:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11121440 | 00:00:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
前后日期
比特币28问答
比特币28多久开一期?
根据最近的开奖时间计算,两期之间相隔约1分钟。每天会有停开时段,具体请以页面倒计时为准。
比特币28龙虎怎么看?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
命中率准不准?
每期出结果后把预测和实际结果对比,对上算正确,统计最近100期得出正确率。正确率只反映历史情况,不代表下一期。
使用提示
本站只做比特币28数据查询和统计展示,并不提供投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。