比特币28历史开奖记录 · BTC28开奖历史
比特币28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
比特币28组合周期算法·组合预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091072 | --- | 小双 | --- |
| 11091071 | 1+7+1=09 | 小单 | 中 |
| 11091070 | 6+7+6=19 | 大单 | 中 |
| 11091069 | 4+4+2=10 | 小单 | 中 |
| 11091068 | 7+2+9=18 | 大双 | 中 |
BTC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091071 | 11-09 17:51:00 | 1+7+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091070 | 11-09 17:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091069 | 11-09 17:49:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091068 | 11-09 17:48:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091067 | 11-09 17:47:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091066 | 11-09 17:46:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091065 | 11-09 17:45:00 | 4+2+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091064 | 11-09 17:44:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091063 | 11-09 17:43:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091062 | 11-09 17:42:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091061 | 11-09 17:41:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091060 | 11-09 17:40:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091059 | 11-09 17:39:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091058 | 11-09 17:38:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091057 | 11-09 17:37:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091056 | 11-09 17:36:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091055 | 11-09 17:35:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091054 | 11-09 17:34:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091053 | 11-09 17:33:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091052 | 11-09 17:32:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091051 | 11-09 17:31:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091050 | 11-09 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091049 | 11-09 17:29:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091048 | 11-09 17:28:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091047 | 11-09 17:27:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091046 | 11-09 17:26:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091045 | 11-09 17:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091044 | 11-09 17:24:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091043 | 11-09 17:23:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091042 | 11-09 17:22:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091041 | 11-09 17:21:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091040 | 11-09 17:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091039 | 11-09 17:19:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091038 | 11-09 17:18:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091037 | 11-09 17:17:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091036 | 11-09 17:16:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091035 | 11-09 17:15:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091034 | 11-09 17:14:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091033 | 11-09 17:13:00 | 0+7+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091032 | 11-09 17:12:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091031 | 11-09 17:11:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091030 | 11-09 17:10:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091029 | 11-09 17:09:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091028 | 11-09 17:08:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091027 | 11-09 17:07:00 | 0+4+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091026 | 11-09 17:06:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091025 | 11-09 17:05:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091024 | 11-09 17:04:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091023 | 11-09 17:03:00 | 2+6+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091022 | 11-09 17:02:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091021 | 11-09 17:01:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091020 | 11-09 17:00:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091019 | 11-09 16:59:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091018 | 11-09 16:58:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091017 | 11-09 16:57:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091016 | 11-09 16:56:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091015 | 11-09 16:55:00 | 3+1+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091014 | 11-09 16:54:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091013 | 11-09 16:53:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11091012 | 11-09 16:52:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091011 | 11-09 16:51:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091010 | 11-09 16:50:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091009 | 11-09 16:49:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091008 | 11-09 16:48:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091007 | 11-09 16:47:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091006 | 11-09 16:46:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091005 | 11-09 16:45:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091004 | 11-09 16:44:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091003 | 11-09 16:43:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091002 | 11-09 16:42:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091001 | 11-09 16:41:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091000 | 11-09 16:40:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090999 | 11-09 16:39:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090998 | 11-09 16:38:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090997 | 11-09 16:37:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11090996 | 11-09 16:36:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090995 | 11-09 16:35:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090994 | 11-09 16:34:00 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11090993 | 11-09 16:33:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090992 | 11-09 16:32:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090991 | 11-09 16:31:00 | 1+1+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11090990 | 11-09 16:30:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090989 | 11-09 16:29:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11090988 | 11-09 16:28:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11090987 | 11-09 16:27:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11090986 | 11-09 16:26:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11090985 | 11-09 16:25:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090984 | 11-09 16:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090983 | 11-09 16:23:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090982 | 11-09 16:22:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090981 | 11-09 16:21:00 | 0+1+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11090980 | 11-09 16:20:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11090979 | 11-09 16:19:00 | 0+2+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090978 | 11-09 16:18:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11090977 | 11-09 16:17:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11090976 | 11-09 16:16:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11090975 | 11-09 16:15:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090974 | 11-09 16:14:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11090973 | 11-09 16:13:00 | 0+1+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11090972 | 11-09 16:12:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
比特币28表格怎么读
这一页以期号倒序列出比特币28最近一百期开奖记录,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录在每次开奖后自动追加最新一期。
BTC28大小单双统计
两端和值里,极大3次、极小4次。近期和值均值13.40,与理论值13.5相比基本持平。和值27已连续1071期未开,是眼下最冷的和值。近10期里和值依次为9、19、10、18、8、15、9、19、14、17。高频和值依次是15、9、13,分别开出14、13、9次。
- 大50
- 小50
- 单52
- 双48
- 大单22
- 大双28
- 小单30
- 小双20
- 极大3
- 极小4
- 对子25
- 豹子2
关于骏鼎开奖网(比特币28数据)
骏鼎开奖网(856204.com)专门提供比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,同时保留近100期历史记录,便于回看号码变化。页面适配手机与电脑访问,无需注册。
比特币28问答
算法和模式是什么意思?
算法是推算推荐的规则,本站有6套(组合周期算法、和值周期算法、余数分析算法、走势斜率算法、数据挖掘算法、计算公式);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能搭配每种模式使用。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值理论概率都约8.4%,所以间隔常常较长。
怎么看比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数算单,偶数算双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
和值出现概率分别是多少?
根据组合数算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。近100期实际出现最多的是15。
本站声明
骏鼎开奖网只做比特币28开奖数据查询与研究展示,不涉及购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。